DenyHosts synchronisation server statistics

Summary

Number of clients contributing data4
Number of reported hosts50832
Total number of reports105495
Reports in last 24 hours274
New hosts in last 24 hours89
Synchronisation server version2.2.3

Recent reports (time in UTC)

IP address Country Latest report First report Report count
125.74.198.248 China Sun 15-02-2026 00:39:38 Sat 03-01-2026 22:07:35 11
120.48.80.70 China Sun 15-02-2026 00:39:38 Thu 22-01-2026 16:35:50 7
210.2.86.189 Vietnam Sun 15-02-2026 00:39:38 Wed 11-02-2026 22:29:23 12
179.43.186.223 Switzerland Sun 15-02-2026 00:39:38 Sat 14-02-2026 02:14:42 13
87.98.166.118 France Sun 15-02-2026 00:39:38 Sat 14-02-2026 18:37:24 4
178.128.92.222 Singapore Sun 15-02-2026 00:10:17 Wed 24-12-2025 14:45:59 14
117.50.185.16 China Sun 15-02-2026 00:10:17 Tue 09-01-2024 20:07:21 16
115.247.214.210 India Sun 15-02-2026 00:10:17 Tue 20-01-2026 04:18:16 9
202.184.131.196 Malaysia Sun 15-02-2026 00:10:17 Thu 22-01-2026 19:52:09 8
103.62.152.202 Philippines Sun 15-02-2026 00:10:17 Sat 14-02-2026 03:44:14 5

Most reported hosts (time in UTC)

IP address Country Latest report First report Report count
103.233.206.154 Myanmar Mon 01-12-2025 02:34:40 Mon 12-06-2023 05:31:38 19
222.98.122.37 Korea, Republic of Tue 08-07-2025 12:19:45 Fri 11-08-2023 07:53:14 19
119.96.173.169 China Wed 31-12-2025 02:25:00 Sat 16-09-2023 21:27:49 19
140.246.137.102 China Sun 27-07-2025 22:47:36 Mon 18-09-2023 21:41:28 19
106.37.72.112 China Wed 01-10-2025 22:09:21 Tue 19-09-2023 19:31:02 19
101.89.113.198 China Sun 19-10-2025 18:04:47 Mon 25-09-2023 04:12:45 19
36.137.249.148 China Tue 25-11-2025 09:58:51 Fri 06-10-2023 00:15:08 19
203.0.104.170 China Sat 02-08-2025 07:46:15 Tue 10-10-2023 00:03:47 19
195.88.120.62 Russian Federation Tue 29-07-2025 02:52:19 Sun 15-10-2023 09:27:50 19
136.232.98.230 India Thu 03-07-2025 16:42:35 Wed 15-11-2023 10:17:49 19
Page last updated at Sun 15-02-2026 01:14:08